Das Budget ist der Haushaltsplan der Gemeinde und hat einen doppelten Zweck. Zum einen dient es der Planung der Aufgabenerfüllung im kommenden Rechnungsjahr, zum andern legt es die Finanzierung dieser Aufgaben fest. Zudem ist es ein Lenkungsinstrument der Gemeindetätigkeit im Allgemeinen und der Haushaltspolitik im Besonderen. Es stellt alle zu erwartenden Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen (wozu auch alle gebundenen Ausgaben zählen) für das kommende Rechnungsjahr dar.

Hier finden Sie die Budgets bzw. Voranschläge der Gemeinde Russikon.

Preis

gratis
Budget

Zugehörige Objekte

Name
Voranschlag 2015 | Investitionsrechnung Download 0 Voranschlag 2015 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2015 | Laufende_Rechnung Download 1 Voranschlag 2015 | Laufende_Rechnung
Voranschlag 2016 | Investitionsrechnung Download 2 Voranschlag 2016 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2016 | Laufende Rechnung Download 3 Voranschlag 2016 | Laufende Rechnung
Voranschlag 2017 | Investitionsrechnung Download 4 Voranschlag 2017 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2017 | Laufende Rechnung Download 5 Voranschlag 2017 | Laufende Rechnung
Voranschlag 2018 | Investitionsrechnung Download 6 Voranschlag 2018 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2018 | Laufende Rechnung Download 7 Voranschlag 2018 | Laufende Rechnung
Budget 2019 | Investitionsrechnung Download 8 Budget 2019 | Investitionsrechnung
Budget 2019 | Erfolgsrechnung Download 9 Budget 2019 | Erfolgsrechnung
Budget 2020 Download 10 Budget 2020
Budget 2021 Download 11 Budget 2021
Budget 2022 Download 12 Budget 2022
Budget 2023 Download 13 Budget 2023
Name Vorname FunktionAmtsantrittKontakt