Das Budget ist der Haushaltsplan der Gemeinde und hat einen doppelten Zweck. Zum einen dient es der Planung der Aufgabenerfüllung im kommenden Rechnungsjahr, zum andern legt es die Finanzierung dieser Aufgaben fest. Zudem ist es ein Lenkungsinstrument der Gemeindetätigkeit im Allgemeinen und der Haushaltspolitik im Besonderen. Es stellt alle zu erwartenden Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen (wozu auch alle gebundenen Ausgaben zählen) für das kommende Rechnungsjahr dar.

Hier finden Sie die Budgets bzw. Voranschläge der Gemeinde Russikon.

Preis

gratis
Budget

Zugehörige Objekte

Name
Voranschlag 2015 | Investitionsrechnung (PDF, 52.66 kB) Download 0 Voranschlag 2015 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2015 | Laufende_Rechnung (PDF, 115.17 kB) Download 1 Voranschlag 2015 | Laufende_Rechnung
Voranschlag 2016 | Investitionsrechnung (PDF, 15.92 kB) Download 2 Voranschlag 2016 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2016 | Laufende Rechnung (PDF, 73.55 kB) Download 3 Voranschlag 2016 | Laufende Rechnung
Voranschlag 2017 | Investitionsrechnung (PDF, 16.31 kB) Download 4 Voranschlag 2017 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2017 | Laufende Rechnung (PDF, 72.99 kB) Download 5 Voranschlag 2017 | Laufende Rechnung
Voranschlag 2018 | Investitionsrechnung (PDF, 16.46 kB) Download 6 Voranschlag 2018 | Investitionsrechnung
Voranschlag 2018 | Laufende Rechnung (PDF, 71.36 kB) Download 7 Voranschlag 2018 | Laufende Rechnung
Budget 2019 | Investitionsrechnung (PDF, 12.23 kB) Download 8 Budget 2019 | Investitionsrechnung
Budget 2019 | Erfolgsrechnung (PDF, 80.96 kB) Download 9 Budget 2019 | Erfolgsrechnung
Budget 2020 (PDF, 1.47 MB) Download 10 Budget 2020
Budget 2021 (PDF, 3.44 MB) Download 11 Budget 2021
Budget 2022 (PDF, 2.44 MB) Download 12 Budget 2022
Budget 2023 (PDF, 2.16 MB) Download 13 Budget 2023
Budget 2024 (PDF, 2.39 MB) Download 14 Budget 2024
Budget 2025 (PDF, 2.11 MB) Download 15 Budget 2025